Termine
Schuljahr 2022/23
Datum | Uhrzeit | Ort | Veranstaltung | Aktion | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oktober | |||||||||
2. - 13. Oktober 2023 | Herbstferien | ![]() | |||||||
23. Oktober - 10. November 2023 | Grundschule Milse | Schulanmeldungen | ![]() | ||||||
November | |||||||||
1. November 2023 | Allerheiligen - Feiertag | ![]() | |||||||
15. November 2023 | Grundschule Milse | Eltern-Kind-Sprechtag | ![]() | ||||||
Dezember | |||||||||
21. Dezember 2023- 5. Januar 2024 | Weihnachtsferien | ![]() | |||||||
Januar 2024 | |||||||||
26. Januar 2024 | Grundschule Milse | Zeugnisausgabe Klassen 3 und 4 | ![]() | ||||||
Februar 2024 | |||||||||
12. Februar 2024 | Rosenmontag - bew. Ferientag | ![]() | |||||||
März 2024 | |||||||||
1. März 2024 | Grundschule Milse | Fahrradcheck Jahrgang 4 | ![]() | ||||||
22. März 2024 | Grundschule Milse | Völkerballturnier Jahrgang 4 | ![]() | ||||||
25. März - 5. April 2024 | Osterferien | ![]() | |||||||
April 2024 | |||||||||
8. - 12. April 2024 | Klassenfahrt 4a | ![]() | |||||||
Mai 2024 | |||||||||
1. Mai 2024 | Tag der Arbeit - Feiertag | ![]() | |||||||
9. Mai 2024 | Christi Himmelfahrt - Feiertag | ![]() | |||||||
13. - 17. Mai 2024 | Klassenfahrt 4c | ![]() | |||||||
20. Mai 2024 | Pfingsten - Feiertag | ![]() | |||||||
21. Mai 2024 | Pfingstferien | ![]() | |||||||
22. - 25. Mai 2024 | bew. Ferientage | ![]() | |||||||
30. Mai 2024 | Fronleichnam - Feiertag | ![]() | |||||||
Juni 2024 | |||||||||
3. - 7. Juni 2024 | Klassenfahrt 4b | ![]() | |||||||
Juli 2024 | |||||||||
3. Juli 2024 | Zeugnisausgabe Klassen 1-2 | ![]() | |||||||
5. Juli 2024 | Zeugnisausgabe Klassen 3-4 | ![]() |
Legende
Zuletzt aktualisiert von milse am 02.08.2023, 15:45:45.